-
टिस्को स्टेनलेस स्टील का तार
-
स्टेनलेस स्टील धातु प्लेट
-
कार्बन स्टील प्लेट शीट
-
जीआई स्टील का तार
-
एसएस स्टील पाइप
-
स्टेनलेस स्टील दौर बार
-
स्टेनलेस स्टील पट्टी
-
स्टेनलेस स्टील वेल्डिंग तार
-
स्टेनलेस स्टील चैनल
-
कार्बन स्टील का तार
-
कार्बन स्टील पाइप
-
कार्बन स्टील रॉड
-
जस्ती स्टील प्लेट
-
जस्ती इस्पात तार
-
तैयार जस्ती इस्पात का तार
-
एच बीम चैनल
-
स्टील वायर रॉड
एआईएसआई एएसटीएम एसयूएस 304 एल 316 316 एल 304 स्टेनलेस स्टील का तार

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xनाम | स्टेनलेस स्टील का तार | प्रसंस्करण सेवा | झुकने, वेल्डिंग, डेकोइलिंग, छिद्रण, काटना |
---|---|---|---|
इस्पात श्रेणी | 310S, 316Ti, 316L, 316, 321, 304, 304L | मोटाई सहिष्णुता | 0.3 मिमी ~ 3.0 मिमी |
चौड़ाई | स्वनिर्धारित | मानक | एएसटीएम, जेआईएस, जीबी, एआईएसआई, डीआईएन, बीएस |
अनुप्रयोग | उद्योग, छत, भवन निर्माण सामग्री | प्रमाणपत्र | आईएसओ, एसजीएस, टीयूवी |
हाई लाइट | 316L 304 स्टेनलेस स्टील का तार,316 304 स्टेनलेस स्टील का तार,304L 316l का तार; |
एआईएसआई एएसटीएम एसयूएस 304 304 एल 316 316 एल सीरीज स्टेनलेस स्टील का तार
कंपनी स्टेनलेस स्टील प्लेट, स्टेनलेस स्टील ट्यूब, स्टेनलेस स्टील रॉड और अन्य स्टेनलेस स्टील प्रोफाइल के उत्पादन में माहिर है।इसके अलावा, यह विभिन्न मिश्र धातु प्लेटों का भी उत्पादन करता है।कंपनी के उत्पादों की मुख्य सामग्री TP304/304L, TP316/316L, TP321, 310S, 904L, S31803, 2520Si2, Monel400, आदि हैं। कंपनी का 10,000 टन से अधिक विभिन्न स्टेनलेस स्टील उत्पादों का वार्षिक उत्पादन है, जो मुख्य रूप से हैं पेट्रोलियम, रसायन, जहाज निर्माण, निर्माण, सजावट, अर्धचालक, ऑटोमोबाइल इंजन, लोकोमोटिव ब्रेक सिस्टम, गैस उपकरण निर्माण, उपकरण उपकरण, खाद्य प्रसंस्करण, खानपान, शराब बनाने और अन्य उद्योगों में उपयोग किया जाता है
स्टेनलेस स्टील कॉइल की विशेषताएं
1. आसानी से जंग, एसिड प्रतिरोध और संक्षारण प्रतिरोध नहीं;
2. प्रकाश उद्योग, भारी उद्योग, दैनिक आवश्यकताओं और सजावट उद्योग में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है;
3. बड़ी और स्थिर आपूर्ति, लंबी अवधि की आपूर्ति;
4. शीघ्र वितरण, समृद्ध निर्यात अनुभव।
प्रोडक्ट का नाम | 304 2बी स्टेनलेस स्टील का तार |
चौड़ाई | 600-1500 या आवश्यकता के अनुसार |
मोटाई | 0.2mm-150mm या आवश्यकता के रूप में |
मानक | ऐसी, एएसटीएम, दीन, जिस, जीबी, जिस, एसयूएस, एन, आदि। |
तकनीक | हॉट रोल्ड/कोल्ड रोल्ड |
सतह का उपचार | 2 बी या ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार |
मोटाई सहिष्णुता | ± 0.01 मिमी |
सामग्री | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S 309S, 410, 410S, 420, 430, 431, 440A,904L |
आवेदन पत्र | यह उच्च तापमान अनुप्रयोगों, चिकित्सा उपकरणों, निर्माण सामग्री, रसायन विज्ञान, खाद्य उद्योग, कृषि, जहाज घटकों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यह भोजन, पेय पैकेजिंग, रसोई की आपूर्ति, ट्रेनों, विमान, कन्वेयर बेल्ट, वाहन, बोल्ट, नट पर भी लागू होता है। स्प्रिंग्स, और स्क्रीन। |
MOQ | 1 टन। हम नमूना आदेश भी स्वीकार कर सकते हैं। |
शिपमेंट समय | जमा प्राप्त करने के बाद 15-20 कार्यदिवसों के भीतर या एल/सी |
निर्यात पैकिंग | पनरोक कागज, और स्टील पट्टी पैक। मानक निर्यात समुद्री पैकेज। सभी प्रकार के परिवहन के लिए सूट, या आवश्यकतानुसार |
क्षमता | 250,000 टन/वर्ष |
अक्सर उपयोग किए जाने वाले स्टेनलेस स्टील सामग्री ग्रेड के रासायनिक गुण | |||||||||||
यूएनएस | एएसटीएम | एन | जिस | सी% | एमएन% | पी% | एस% | सी% | करोड़% | नी% | मो% |
एस20100 | 201 | 1.4372 | एसयूएस201 | 0.15 | 5.5-7.5 | 0.06 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | एसयूएस202 | 0.15 | 7.5-10.0 | 0.06 | 0.03 | 1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | एसयूएस301 | 0.15 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | एसयूएस304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304 L | 1.4306 | SUS304L | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
एस30908 | 309एस | 1.4833 | एसयूएस309एस | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310एस | 1.4845 | SUS310S | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | ≤1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | एसयूएस 316 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316एल | 1.4404 | SUS316L | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317ली | 1.4438 | SUS317L | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | एसयूएस321 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.455 | एसयूएस347 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | एसयूएस405 | 0.08 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 11.5-14.5 | ≤0.60 | - |
S40900 | 409 | 1.4512 | एसयूएस409 | 0.08 | 1.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 10.5-11.75 | 0.50 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | एसयूएस430 | 0.12 | 1.00 | 0.040 | 0.03 | 0.75 | 16.0-18.0 | ≤0.60 | - |
S43400 | 434 | 1.4113 | एसयूएस434 | 0.12 | 1.00 | 0.040 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | 0.025 | 1.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 17.5-19.5 | 1.00 | - |
S40300 | 403 | - | एसयूएस403 | 0.15 | 5.5-7.5 | 0.04 | 0.03 | 0.50 | 11.5-13.0 | ≤0.60 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | एसयूएस410 | 0.15 | 1.00 | 0.035 | 0.03 | 1.00 | 11.5-13.5 | ≤0.60 | 1.00 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16 ~ 0.25 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 12.0-14.0 | 0.75 | 1.00 |
S440A | 440ए | 1.4028 | SUS440A | 0.60~0.75 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | - | 0.75 |
S32750 | एसएडी2507 | 1.441 | 0.03 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
एस31803 | SAF2205 | 1.4462 | 0.03 | 2.0 | 0.03 | 0.02 | 1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
एन08904 | 904ली | 1.4539 | 0.0.3 | 2.0 | 0.035 | 0.03 | 1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
सामान्य प्रश्न
1. मेरे आदेश को निष्पादित करने में कितना समय लगेगा?
हमारा सामान्य उत्पादन समय 7-15 कार्य दिवस है। लेकिन हमारे पास स्टॉक में कई मॉडल हैं।
2. शिपिंग लागत कितनी होगी?
यह आपके ऑर्डर के आकार और वजन और शिपिंग की विधि पर निर्भर करेगा।
3. क्या आप नमूने प्रदान करते हैं?
हाँ, हम नमूने प्रदान कर सकते हैं।हम टीएनटी, डीएचएल, फेडेक्स, ईएमएस, यूपीएस या आपके गोदाम में नमूने भेज सकते हैं
4. क्या आपके पास स्टॉक में उत्पाद हैं?
विभिन्न आकार के लिए 600 टन स्टॉक हैं। कृपया हमें बताएं कि आपको किस मॉडल की आवश्यकता है, हम आपको स्टॉक विवरण भेजेंगे।
5. क्या मैं आपसे मिलने आ सकता हूँ?
ज़रूर, कृपया हमें बताएं कि क्या आपके पास हमारी कंपनी की यात्रा करने की योजना है, हम आपके लिए इसकी व्यवस्था करेंगे।